الرئيسية / المنتجات / فلاتر التكييف والتهوية (HVAC)
الفلاتر اللوحية
فلاتر لوحية (كاسيت) من G2 إلى M5 للترشيح الخشن والأولي
تلتقط الفلاتر اللوحية (الكاسيت) الغبار الخشن والشوائب قبل وصولها إلى مراحل الترشيح والمعدات الأعلى تكلفة. وتُستخدم في وحدات مناولة الهواء ومجاري التهوية والضواغط والصناديق المصممة خصيصًا.
نوفّر الأنواع المسطحة والمطوية والبولي يوريثان والشبكة المعدنية، بإطارات من الكرتون أو الفولاذ المجلفن أو الألمنيوم.

المزايا الرئيسية
- مقاومة منخفضة لتدفق الهواء
- تحمي فلاتر الكفاءة العالية وفلاتر HEPA اللاحقة
- أنواع للاستعمال مرة واحدة أو قابلة للغسل
- خيارات بشبكة معدنية للشحوم والشرر ورذاذ الزيت
- مناسبة للبيئات المسببة للتآكل
المواصفات الفنية
| فئة الفلتر | G2 / G3 / G4 / M5 (EN 779) — من Coarse 40% إلى ePM10 (ISO 16890) |
|---|---|
| الإطار | كرتون / فولاذ مجلفن / ألمنيوم |
| وسط الترشيح | ألياف زجاجية / ألياف صناعية / إسفنج بولي يوريثان / كربون نشط |
مجالات الاستخدام
التهوية الصناعية والتكييف التجاري؛ والترشيح الأولي للجسيمات الخشنة والدقيقة؛ وجدران الفلاتر ومحطات معالجة الهواء؛ وحماية المراوح ووحدات التسخين؛ واحتجاز الشحوم والشرر وفصل رذاذ الزيت.
تشكيلة المنتجات
فلاتر لوحية G2

| الفئة EN 779 |
الفئة ISO 16890 |
المقاسات (عرض×ارتفاع×عمق) mm |
مساحة وسط الترشيح m² |
تدفق الهواء m³/h |
هبوط الضغط الابتدائي Pa |
هبوط الضغط النهائي (الأقصى) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | Coarse 40% | 287×592×48 | 0.29 | 2120 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×400×48 | 0.27 | 1990 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×500×48 | 0.34 | 2470 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×625×48 | 0.43 | 3110 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×500×48 | 0.42 | 3080 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×625×48 | 0.53 | 3880 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 592×592×48 | 0.6 | 4360 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 287×592×98 | 0.34 | 2450 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×400×98 | 0.32 | 2340 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×500×98 | 0.4 | 2910 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×625×98 | 0.5 | 3640 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×500×98 | 0.5 | 3640 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×625×98 | 0.62 | 4510 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 592×592×98 | 0.7 | 5060 | 25 | 450 |
فلاتر لوحية G2 من البولي يوريثان

| الفئة EN 779 |
الفئة ISO 16890 |
المقاسات (عرض×ارتفاع×عمق) mm |
تدفق الهواء m³/h |
مساحة وسط الترشيح m² |
هبوط الضغط الابتدائي Pa |
هبوط الضغط النهائي (الأقصى) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | Coarse 40% | 592×592×20 | 3200 | 0.35 | 60 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 490×592×20 | 2650 | 0.26 | 60 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 287×592×20 | 1600 | 0.17 | 60 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 287×287×20 | 800 | 0.08 | 60 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 592×592×48 | 3200 | 0.6 | 40 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 490×592×48 | 2650 | 0.49 | 40 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 287×592×48 | 1600 | 0.30 | 40 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 287×287×48 | 800 | 0.15 | 40 | 450 |
فلاتر لوحية G3
| الفئة EN 779 |
الفئة ISO 16890 |
المقاسات (عرض×ارتفاع×عمق) mm |
تدفق الهواء m³/h |
مساحة وسط الترشيح m² |
هبوط الضغط الابتدائي Pa |
هبوط الضغط النهائي (الأقصى) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | Coarse 50% | 287×287×48 | 850 | 0.1 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 400×500×48 | 1950 | 0.2 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 500×500×48 | 2450 | 0.3 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 500×625×48 | 3000 | 0.3 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 287×592×48 | 1700 | 0.2 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 490×592×48 | 2820 | 0.3 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 592×592×48 | 3400 | 0.4 | 55 | 450 |
فلاتر لوحية G4

| الفئة EN 779 |
الفئة ISO 16890 |
المقاسات (عرض×ارتفاع×عمق) mm |
تدفق الهواء m³/h |
مساحة وسط الترشيح m² |
هبوط الضغط الابتدائي Pa |
هبوط الضغط النهائي (الأقصى) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 | Coarse 70% | 287×287×48 | 850 | 0.15 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 400×500×48 | 1950 | 0.34 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×500×48 | 2450 | 0.42 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×625×48 | 3000 | 0.53 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 287×592×48 | 1700 | 0.3 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 490×592×48 | 2820 | 0.49 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 592×592×48 | 3400 | 0.6 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 287×287×95 | 1000 | 0.2 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 400×500×95 | 2400 | 0.48 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×500×95 | 3000 | 0.6 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×625×95 | 3600 | 0.75 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 287×592×95 | 2100 | 0.4 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 490×592×95 | 3500 | 0.7 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 592×592×95 | 4250 | 0.85 | 55 | 450 |
هل تحتاج إلى عرض سعر أو مقاس غير قياسي؟
أرسل لنا المقاسات وفئة الفلتر والكمية، وسنرد عليك بالسعر ومدة التسليم خلال يوم عمل واحد.
