Torba Filtreler
Klima santralleri için M6, F7, F8 ve F9 torba (cep) filtreler
Torba filtrelerimiz yüksek kaliteli sentetik medyadan, dikişsiz ultrasonik kaynakla üretilir. Dikiş delikleri olmadığı için filtre zayıflamaz. Sonuç; zorlu çalışma koşullarına, aşınmaya ve yüksek neme dayanıklı, mekanik olarak sağlam bir filtredir.
Her sınıf hem eski EN 779 hem de ISO 16890 değeriyle verilmiştir. Böylece mevcut şartnamelerle de yeni ihalelerle de kolayca eşleştirebilirsiniz.

Öne çıkan özellikler
- Düşük basınç kaybıyla yüksek filtrasyon verimi
- Uzun kullanım ömrü
- Kompakt, hafif ve kolay taşınır
- Standart torba filtre çerçevelerine hızlı montaj
- Geniş kullanım alanı
Teknik özellikler
| Filtre sınıfı | M6 / F7 / F8 / F9 (EN 779) — ePM10 %70 ile ePM1 %90 arası (ISO 16890) |
|---|---|
| Filtre medyası | Sentetik, ultrasonik kaynaklı cepler |
| Çerçeve | Galvaniz veya plastik çerçeve |
| Cep derinliği | 360 / 535 / 635 mm |
Kullanım alanları
Havalandırma cihazlarında ve hassas/HEPA filtrelerden önce ön filtrasyon; fan ve ısıtıcı bataryalarının korunması; klima sistemlerinde iç hava kalitesinin iyileştirilmesi; hastaneler, ameliyathaneler, ilaç ve gıda sektörü.
Ürün yelpazesi
M6 torba filtreler

| Sınıf EN 779 |
Sınıf ISO 16890 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Cep sayısı adet |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | ePM10 70% | 287×592×360 | 4 | 1700 | 1.3 | 65 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 490×592×360 | 6 | 2800 | 2.2 | 65 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 592×592×360 | 8 | 3400 | 2.6 | 65 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 287×592×535 | 4 | 1700 | 2.8 | 50 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 490×592×535 | 6 | 2800 | 4.4 | 50 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 592×592×535 | 8 | 3400 | 5.8 | 50 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 287×592×635 | 4 | 1700 | 3.4 | 45 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 490×592×635 | 6 | 2800 | 5.1 | 45 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 592×592×635 | 8 | 3400 | 7.2 | 45 | 450 |
F7 torba filtreler

| Sınıf EN 779 |
Sınıf ISO 16890 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Cep sayısı adet |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7 | ePM1 60% | 287×592×360 | 4 | 1700 | 1.3 | 75 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 490×592×360 | 6 | 2800 | 2.2 | 75 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 592×592×360 | 8 | 3400 | 2.6 | 75 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 287×592×535 | 4 | 1700 | 2.8 | 60 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 490×592×535 | 6 | 2800 | 4.4 | 60 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 592×592×535 | 8 | 3400 | 5.8 | 60 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 287×592×635 | 4 | 1700 | 3.4 | 55 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 490×592×635 | 6 | 2800 | 5.1 | 55 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 592×592×635 | 8 | 3400 | 7.2 | 55 | 450 |
F8 torba filtreler

| Sınıf EN 779 |
Sınıf ISO 16890 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Cep sayısı adet |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
Ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8 | ePM1 70% | 287×592×360 | 4 | 1700 | 1.3 | 85 | 450 | 1.1 |
| F8 | ePM1 70% | 490×592×360 | 6 | 2800 | 2.2 | 85 | 450 | 1.5 |
| F8 | ePM1 70% | 592×592×360 | 8 | 3400 | 2.6 | 85 | 450 | 2 |
| F8 | ePM1 70% | 287×592×535 | 4 | 1700 | 2.8 | 70 | 450 | 1.2 |
| F8 | ePM1 70% | 490×592×535 | 6 | 2800 | 4.4 | 70 | 450 | 1.8 |
| F8 | ePM1 70% | 592×592×535 | 8 | 3400 | 5.8 | 70 | 450 | 2.4 |
| F8 | ePM1 70% | 287×592×635 | 4 | 1700 | 3.4 | 65 | 450 | 1.2 |
| F8 | ePM1 70% | 490×592×635 | 6 | 2800 | 5.1 | 65 | 450 | 1.9 |
| F8 | ePM1 70% | 592×592×635 | 8 | 3400 | 7.2 | 65 | 450 | 2.6 |
F9 torba filtreler

| Sınıf EN 779 |
Sınıf ISO 16890 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Cep sayısı adet |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F9 | ePM1 90% | 287×592×360 | 4 | 1700 | 1.3 | 105 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 490×592×360 | 6 | 2800 | 2.2 | 105 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 592×592×360 | 8 | 3400 | 2.6 | 105 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 287×592×535 | 4 | 1700 | 2.8 | 90 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 490×592×535 | 6 | 2800 | 4.4 | 90 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 592×592×535 | 8 | 3400 | 5.8 | 90 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 287×592×635 | 4 | 1700 | 3.4 | 85 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 490×592×635 | 6 | 2800 | 5.1 | 85 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 592×592×635 | 8 | 3400 | 7.2 | 85 | 450 |
Teklif mi istiyorsunuz, yoksa özel ölçü mü gerekiyor?
Ölçü, filtre sınıfı ve adet bilgisini gönderin. Fiyat ve teslim süresiyle bir iş günü içinde dönüş yapalım.
