Ana Sayfa / Ürünler / HVAC Filtreleri
V-Bank HEPA Filtreler
292 mm derinlikte galvaniz çerçeveli yüksek kapasiteli H13 ve H14 filtreler
V-bank HEPA filtrelerde mini-pile HEPA medyası V şeklinde paketler halinde dizilir. Aynı ön yüz ölçüsündeki düz bir HEPA panele göre kat kat fazla filtre yüzeyi sağlar.
Filtre başına çok daha yüksek debi taşıdıkları için büyük sistemlerde daha az filtre gerekir ve basınç kaybı düşük kalır.

Öne çıkan özellikler
- Yüksek debi için geniş filtre yüzeyi
- Düşük ilk basınç kaybı
- Galvaniz çerçeve, 292 mm derinlik
- EN 1822'ye göre H13 ve H14 sınıfları
Teknik özellikler
| Filtre sınıfı | H13 / H14 (EN 1822) |
|---|---|
| Çerçeve | Galvaniz |
| Derinlik | 292 mm |
| Filtre medyası | Mini-pile cam elyaf |
Kullanım alanları
Hastane, ilaç fabrikası ve temiz oda klima santralleri; büyük besleme havası sistemlerinde son filtrasyon; proses ve egzoz havası filtrasyonu.
Ürün yelpazesi
V-bank HEPA yelpazesi

| Sınıf EN 1822 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
Verim @ MPPS % |
Verim @ 0,3 µm DOP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13 | 305×305×292 | 750 | 7 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×292 | 1500 | 14 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×610×292 | 2250 | 20.1 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×292 | 3000 | 28 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×762×292 | 3750 | 35 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×305×292 | 750 | 7 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×610×292 | 1500 | 14 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 457×610×292 | 2250 | 20.1 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 610×610×292 | 3000 | 28 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 610×762×292 | 3750 | 35 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 |
Teklif mi istiyorsunuz, yoksa özel ölçü mü gerekiyor?
Ölçü, filtre sınıfı ve adet bilgisini gönderin. Fiyat ve teslim süresiyle bir iş günü içinde dönüş yapalım.
