Ana Sayfa / Ürünler / HVAC Filtreleri
Panel Filtreler
Kaba ve ön filtrasyon için G2'den M5'e panel (kaset) filtreler
Panel (kaset) filtreler, kaba toz ve kirleri daha pahalı filtre kademelerine ve ekipmanlara ulaşmadan yakalar. Klima santrallerinde, havalandırma kanallarında, kompresörlerde ve özel tasarlanmış filtre kutularında kullanılır.
Düz, plisseli, poliüretan ve metal tel örgü tipleri; karton, galvaniz veya alüminyum çerçeve seçenekleriyle temin ediyoruz.

Öne çıkan özellikler
- Hava akışına düşük direnç
- Sonraki hassas ve HEPA filtreleri korur
- Tek kullanımlık veya yıkanabilir seçenekler
- Yağ, kıvılcım ve yağ buharı için metal tel örgü seçenekleri
- Korozif ortamlara uygun
Teknik özellikler
| Filtre sınıfı | G2 / G3 / G4 / M5 (EN 779) — Coarse %40 ile ePM10 arası (ISO 16890) |
|---|---|
| Çerçeve | Karton / galvaniz / alüminyum |
| Filtre medyası | Cam elyaf / sentetik elyaf / poliüretan sünger / aktif karbon |
Kullanım alanları
Endüstriyel havalandırma ve konfor klima tesisleri; kaba ve ince partiküllerin ön filtrasyonu; filtre duvarları ve hava şartlandırma tesisleri; fan ve ısıtıcı ünitelerinin korunması; yağ ve kıvılcım tutma, yağ buharı ayrıştırma.
Ürün yelpazesi
G2 panel filtreler

| Sınıf EN 779 |
Sınıf ISO 16890 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Filtre yüzeyi m² |
Hava debisi m³/h |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | Coarse 40% | 287×592×48 | 0.29 | 2120 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×400×48 | 0.27 | 1990 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×500×48 | 0.34 | 2470 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×625×48 | 0.43 | 3110 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×500×48 | 0.42 | 3080 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×625×48 | 0.53 | 3880 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 592×592×48 | 0.6 | 4360 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 287×592×98 | 0.34 | 2450 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×400×98 | 0.32 | 2340 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×500×98 | 0.4 | 2910 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×625×98 | 0.5 | 3640 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×500×98 | 0.5 | 3640 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×625×98 | 0.62 | 4510 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 592×592×98 | 0.7 | 5060 | 25 | 450 |
G2 poliüretan panel filtreler

| Sınıf EN 779 |
Sınıf ISO 16890 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | Coarse 40% | 592×592×20 | 3200 | 0.35 | 60 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 490×592×20 | 2650 | 0.26 | 60 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 287×592×20 | 1600 | 0.17 | 60 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 287×287×20 | 800 | 0.08 | 60 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 592×592×48 | 3200 | 0.6 | 40 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 490×592×48 | 2650 | 0.49 | 40 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 287×592×48 | 1600 | 0.30 | 40 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 287×287×48 | 800 | 0.15 | 40 | 450 |
G3 panel filtreler
| Sınıf EN 779 |
Sınıf ISO 16890 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | Coarse 50% | 287×287×48 | 850 | 0.1 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 400×500×48 | 1950 | 0.2 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 500×500×48 | 2450 | 0.3 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 500×625×48 | 3000 | 0.3 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 287×592×48 | 1700 | 0.2 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 490×592×48 | 2820 | 0.3 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 592×592×48 | 3400 | 0.4 | 55 | 450 |
G4 panel filtreler

| Sınıf EN 779 |
Sınıf ISO 16890 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 | Coarse 70% | 287×287×48 | 850 | 0.15 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 400×500×48 | 1950 | 0.34 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×500×48 | 2450 | 0.42 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×625×48 | 3000 | 0.53 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 287×592×48 | 1700 | 0.3 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 490×592×48 | 2820 | 0.49 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 592×592×48 | 3400 | 0.6 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 287×287×95 | 1000 | 0.2 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 400×500×95 | 2400 | 0.48 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×500×95 | 3000 | 0.6 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×625×95 | 3600 | 0.75 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 287×592×95 | 2100 | 0.4 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 490×592×95 | 3500 | 0.7 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 592×592×95 | 4250 | 0.85 | 55 | 450 |
Teklif mi istiyorsunuz, yoksa özel ölçü mü gerekiyor?
Ölçü, filtre sınıfı ve adet bilgisini gönderin. Fiyat ve teslim süresiyle bir iş günü içinde dönüş yapalım.
