الرئيسية / المنتجات / فلاتر التكييف والتهوية (HVAC)
الفلاتر الكيسية
فلاتر كيسية (جيبية) من فئات M6 وF7 وF8 وF9 لوحدات مناولة الهواء
تُصنع فلاترنا الكيسية من وسط ترشيح صناعي عالي الجودة بدرزات ملحومة بالموجات فوق الصوتية، فلا توجد ثقوب خياطة تُضعف الفلتر. والنتيجة فلتر متين ميكانيكيًا يتحمل ظروف التشغيل الصعبة والاحتكاك والرطوبة العالية.
تُذكر كل فئة بتصنيفها السابق وفق EN 779 وبتصنيفها وفق ISO 16890، لتتمكن من مطابقة المواصفات الحالية والمناقصات الجديدة على حد سواء.

المزايا الرئيسية
- كفاءة ترشيح عالية مع هبوط ضغط منخفض
- عمر تشغيلي طويل
- مدمجة وخفيفة وسهلة النقل
- تركيب سريع في إطارات الفلاتر الكيسية القياسية
- مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات
المواصفات الفنية
| فئة الفلتر | M6 / F7 / F8 / F9 (EN 779) — من ePM10 70% إلى ePM1 90% (ISO 16890) |
|---|---|
| وسط الترشيح | جيوب صناعية ملحومة بالموجات فوق الصوتية |
| الإطار | إطار من الفولاذ المجلفن أو البلاستيك |
| عمق الجيب | 360 / 535 / 635 مم |
مجالات الاستخدام
الترشيح الأولي في وحدات التهوية وقبل الفلاتر الدقيقة وفلاتر HEPA؛ وحماية المراوح وملفات التسخين؛ وتحسين جودة الهواء الداخلي في أنظمة التكييف؛ والمستشفيات وغرف العمليات والصناعات الدوائية والغذائية.
تشكيلة المنتجات
فلاتر كيسية M6

| الفئة EN 779 |
الفئة ISO 16890 |
المقاسات (عرض×ارتفاع×عمق) mm |
عدد الجيوب قطعة |
تدفق الهواء m³/h |
مساحة وسط الترشيح m² |
هبوط الضغط الابتدائي Pa |
هبوط الضغط النهائي (الأقصى) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | ePM10 70% | 287×592×360 | 4 | 1700 | 1.3 | 65 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 490×592×360 | 6 | 2800 | 2.2 | 65 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 592×592×360 | 8 | 3400 | 2.6 | 65 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 287×592×535 | 4 | 1700 | 2.8 | 50 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 490×592×535 | 6 | 2800 | 4.4 | 50 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 592×592×535 | 8 | 3400 | 5.8 | 50 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 287×592×635 | 4 | 1700 | 3.4 | 45 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 490×592×635 | 6 | 2800 | 5.1 | 45 | 450 |
| M6 | ePM10 70% | 592×592×635 | 8 | 3400 | 7.2 | 45 | 450 |
فلاتر كيسية F7

| الفئة EN 779 |
الفئة ISO 16890 |
المقاسات (عرض×ارتفاع×عمق) mm |
عدد الجيوب قطعة |
تدفق الهواء m³/h |
مساحة وسط الترشيح m² |
هبوط الضغط الابتدائي Pa |
هبوط الضغط النهائي (الأقصى) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7 | ePM1 60% | 287×592×360 | 4 | 1700 | 1.3 | 75 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 490×592×360 | 6 | 2800 | 2.2 | 75 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 592×592×360 | 8 | 3400 | 2.6 | 75 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 287×592×535 | 4 | 1700 | 2.8 | 60 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 490×592×535 | 6 | 2800 | 4.4 | 60 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 592×592×535 | 8 | 3400 | 5.8 | 60 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 287×592×635 | 4 | 1700 | 3.4 | 55 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 490×592×635 | 6 | 2800 | 5.1 | 55 | 450 |
| F7 | ePM1 60% | 592×592×635 | 8 | 3400 | 7.2 | 55 | 450 |
فلاتر كيسية F8

| الفئة EN 779 |
الفئة ISO 16890 |
المقاسات (عرض×ارتفاع×عمق) mm |
عدد الجيوب قطعة |
تدفق الهواء m³/h |
مساحة وسط الترشيح m² |
هبوط الضغط الابتدائي Pa |
هبوط الضغط النهائي (الأقصى) Pa |
الوزن كغ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8 | ePM1 70% | 287×592×360 | 4 | 1700 | 1.3 | 85 | 450 | 1.1 |
| F8 | ePM1 70% | 490×592×360 | 6 | 2800 | 2.2 | 85 | 450 | 1.5 |
| F8 | ePM1 70% | 592×592×360 | 8 | 3400 | 2.6 | 85 | 450 | 2 |
| F8 | ePM1 70% | 287×592×535 | 4 | 1700 | 2.8 | 70 | 450 | 1.2 |
| F8 | ePM1 70% | 490×592×535 | 6 | 2800 | 4.4 | 70 | 450 | 1.8 |
| F8 | ePM1 70% | 592×592×535 | 8 | 3400 | 5.8 | 70 | 450 | 2.4 |
| F8 | ePM1 70% | 287×592×635 | 4 | 1700 | 3.4 | 65 | 450 | 1.2 |
| F8 | ePM1 70% | 490×592×635 | 6 | 2800 | 5.1 | 65 | 450 | 1.9 |
| F8 | ePM1 70% | 592×592×635 | 8 | 3400 | 7.2 | 65 | 450 | 2.6 |
فلاتر كيسية F9

| الفئة EN 779 |
الفئة ISO 16890 |
المقاسات (عرض×ارتفاع×عمق) mm |
عدد الجيوب قطعة |
تدفق الهواء m³/h |
مساحة وسط الترشيح m² |
هبوط الضغط الابتدائي Pa |
هبوط الضغط النهائي (الأقصى) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F9 | ePM1 90% | 287×592×360 | 4 | 1700 | 1.3 | 105 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 490×592×360 | 6 | 2800 | 2.2 | 105 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 592×592×360 | 8 | 3400 | 2.6 | 105 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 287×592×535 | 4 | 1700 | 2.8 | 90 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 490×592×535 | 6 | 2800 | 4.4 | 90 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 592×592×535 | 8 | 3400 | 5.8 | 90 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 287×592×635 | 4 | 1700 | 3.4 | 85 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 490×592×635 | 6 | 2800 | 5.1 | 85 | 450 |
| F9 | ePM1 90% | 592×592×635 | 8 | 3400 | 7.2 | 85 | 450 |
هل تحتاج إلى عرض سعر أو مقاس غير قياسي؟
أرسل لنا المقاسات وفئة الفلتر والكمية، وسنرد عليك بالسعر ومدة التسليم خلال يوم عمل واحد.
