Home / Products / HVAC Filters
Panel Filters
G2 to M5 cassette filters for coarse and pre-filtration
Panel (cassette) filters capture coarse dust and debris before it reaches more expensive filter stages and equipment. They are used in air handling units, ventilation ducts, compressors and purpose-built housings.
We supply flat, pleated, polyurethane and metal-mesh versions, with cardboard, galvanised or aluminium frames.

Key features
- Low resistance to airflow
- Protects downstream high-efficiency and HEPA filters
- Disposable or washable versions
- Metal-mesh options for grease, sparks and oil mist
- Suitable for corrosive environments
Technical specifications
| Filter class | G2 / G3 / G4 / M5 (EN 779) — Coarse 40% to ePM10 (ISO 16890) |
|---|---|
| Frame | Cardboard / galvanised steel / aluminium |
| Media | Glass fibre / synthetic fibre / polyurethane foam / activated carbon |
Applications
Industrial ventilation and commercial air-conditioning; pre-filtration of coarse and fine particles; filter walls and air treatment plants; protection of fans and heater units; grease and spark arresting and oil-mist separation.
Product range
G2 panel filters

| Class EN 779 |
Class ISO 16890 |
Dimensions (W×H×D) mm |
Media area m² |
Airflow m³/h |
Initial pressure drop Pa |
Final pressure drop (max.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | Coarse 40% | 287×592×48 | 0.29 | 2120 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×400×48 | 0.27 | 1990 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×500×48 | 0.34 | 2470 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×625×48 | 0.43 | 3110 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×500×48 | 0.42 | 3080 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×625×48 | 0.53 | 3880 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 592×592×48 | 0.6 | 4360 | 20 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 287×592×98 | 0.34 | 2450 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×400×98 | 0.32 | 2340 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×500×98 | 0.4 | 2910 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 400×625×98 | 0.5 | 3640 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×500×98 | 0.5 | 3640 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 500×625×98 | 0.62 | 4510 | 25 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 592×592×98 | 0.7 | 5060 | 25 | 450 |
G2 polyurethane panel filters

| Class EN 779 |
Class ISO 16890 |
Dimensions (W×H×D) mm |
Airflow m³/h |
Media area m² |
Initial pressure drop Pa |
Final pressure drop (max.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | Coarse 40% | 592×592×20 | 3200 | 0.35 | 60 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 490×592×20 | 2650 | 0.26 | 60 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 287×592×20 | 1600 | 0.17 | 60 | 450 |
| G2 | Coarse 40% | 287×287×20 | 800 | 0.08 | 60 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 592×592×48 | 3200 | 0.6 | 40 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 490×592×48 | 2650 | 0.49 | 40 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 287×592×48 | 1600 | 0.30 | 40 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 287×287×48 | 800 | 0.15 | 40 | 450 |
G3 panel filters
| Class EN 779 |
Class ISO 16890 |
Dimensions (W×H×D) mm |
Airflow m³/h |
Media area m² |
Initial pressure drop Pa |
Final pressure drop (max.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | Coarse 50% | 287×287×48 | 850 | 0.1 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 400×500×48 | 1950 | 0.2 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 500×500×48 | 2450 | 0.3 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 500×625×48 | 3000 | 0.3 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 287×592×48 | 1700 | 0.2 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 490×592×48 | 2820 | 0.3 | 55 | 450 |
| G3 | Coarse 50% | 592×592×48 | 3400 | 0.4 | 55 | 450 |
G4 panel filters

| Class EN 779 |
Class ISO 16890 |
Dimensions (W×H×D) mm |
Airflow m³/h |
Media area m² |
Initial pressure drop Pa |
Final pressure drop (max.) Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 | Coarse 70% | 287×287×48 | 850 | 0.15 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 400×500×48 | 1950 | 0.34 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×500×48 | 2450 | 0.42 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×625×48 | 3000 | 0.53 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 287×592×48 | 1700 | 0.3 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 490×592×48 | 2820 | 0.49 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 592×592×48 | 3400 | 0.6 | 60 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 287×287×95 | 1000 | 0.2 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 400×500×95 | 2400 | 0.48 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×500×95 | 3000 | 0.6 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 500×625×95 | 3600 | 0.75 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 287×592×95 | 2100 | 0.4 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 490×592×95 | 3500 | 0.7 | 55 | 450 |
| G4 | Coarse 70% | 592×592×95 | 4250 | 0.85 | 55 | 450 |
Need a quote or a non-standard size?
Send us the dimensions, filter class and quantity. We reply with price and delivery time within one business day.
